Dari pengertian tersebut di ketahui bahwa prses siklus akuntansi dimulai pada pase Jurnal Umum ini. Jurnal umum juga biasa di kenal dengan istilah catatan harian berupa formulir yang berisi catatan aktifitas keuangan harian suatu perusahaan sesuai urutan tanggal transaksi.
Dalam kasus Ibu Rina pada artikel Contoh soal persamaan dasar akuntansi sebelumnya akan kita jadikan sebagai contoh kasus dalam Contoh Soal Jurnal Umum :
1/10/13 Ibu Reni menyetor uang tunai sebesar 100.000.000 sebagai modal awal membuat usaha Toko Sembako | |||
Kas | 100.000.000 | ||
Modal Usaha | 100.000.000 | ||
2/10/13 Ibu Rina mengontrak sebuah ruko kecil dengan sewa 5.000.000 pertahun dan langsung di bayarkan selama 5 tahun. | |||
Sewa Dibayar Dimuka | 25.000.000 | ||
Kas | 25.000.000 | ||
4/10/13 Ibu Rina melakukan pembelian etalase dan rak dalam melengkapi toko tersebut sebesar 10.000.000 yang di bayar tunai | |||
Inventaris Toko | 10.000.000 | ||
Kas | 10.000.000 | ||
6/10/13 Ibu Rina membeli sebuah Komputer dan meja kerja senilai 6.000.000 masing-masing 5.000.000 untuk computer di kredit dan 1.000.000 untuk meja yang di bayar tunai | |||
Inventaris Kantor | 6.000.000 | ||
Kas | 1.000.000 | ||
Utang Dagang | 5.000.000 | ||
7/10/13 Ibu Rina kembali melakukan pembelian barang dagangan sebesar 65.000.000 dengan rincian 40.000.000 di bayar tunai dan selebihnya di kredit. | |||
Pembelian | 65.000.000 | ||
Kas | 40.000.000 | ||
Utang Dagang | 25.000.000 | ||
9/10/13 Setelah buka ibu rina memperoleh pelanggan pertamanya dengan pembelian 1.500.000 di bayar tunai | |||
Kas | 1.500.000 | ||
Penjualan | 1.500.000 | ||
11/10/13 Ibu rina kembali menjual dengan penjualan yang banyak sekitar 5.000.000 di bayar tunai | |||
Kas | 5.000.000 | ||
Penjualan | 5.000.000 | ||
12/10/13 Penjualan hari ini sebesar 10.000.000, namun 2.500.000 di lakukan secara kredit | |||
Kas | 5.000.000 | ||
Piutang Dagang | 5.000.000 | ||
Penjualan | 10.000.000 | ||
14/10/13 Ibu Rina berhasil menjual lagi dengan penjualan sebesar 10.000.000 secara tunai | |||
Kas | 10.000.000 | ||
Penjualan | 10.000.000 | ||
16/10/13 Ibu rina melakukan pembelian barang sebesar 20.000.000 dan membayar hutangnya sebesar 5.000.000 | |||
Pembelian | 20.000.000 | ||
Utang | 5.000.000 | ||
Kas | 25.000.000 | ||
18/10/13 Ibu rina kembali menjual dengan nilai 10.000.000 dan kali ini hanya memperoleh penjualan tunai sebesar 2.500.000 dan selebihnya di kredit. | |||
Kas | 2.500.000 | ||
Piutang Dagang | 7.500.000 | ||
Penjualan | 10.000.000 | ||
20/10/13 Ibu Rina menjual lagi dengan penjualan sebesar 5.000.000 tunai. | |||
Kas | 5.000.000 | ||
Penjualan | 5.000.000 | ||
21/10/13 Ibu Rina menerima piutang sebesar 5.000.000. | |||
Kas | 5.000.000 | ||
Piutang Dagang | 5.000.000 | ||
23/10/13 Ibu rina kembali menjual 10.000.000 dan kali ini tunai sebesar 5.000.000 | |||
Kas | 5.000.000 | ||
Piutang Dagang | 5.000.000 | ||
Penjualan | 10.000.000 | ||
25/10/13 Ibu rina membayar beban Listrik sebesar 150.000 dan Air sebesar 50.000 | |||
Beban Lsitrik | 150.000 | ||
Beban Air | 50.000 | ||
Kas | 200.000 | ||
27/10/13 Ibu rina Melakukan pembelian sebesar 30.000.000 dan membayar hutangnya sebesar 5.000.000 | |||
Pembelian | 30.000.000 | ||
Utang Dagang | 5.000.000 | ||
Kas | 35.000.000 | ||
29/10/13 Ibu Rina kembali memperoleh piutang sebesar 2.500.000 | |||
Kas | 2.500.000 | ||
Piutang | 2.500.000 | ||
30/10/13 Ibu rina kali ini berhasil menjual lagi sebesar 5.000.000 secara kredit | |||
Piutang Dagang | 5.000.000 | ||
Penjualan | 5.000.000 |
Terima kasih atas informasinya. Artikel ini sangat bermanfaat.
BalasHapusJangan lupa kunjungi website kami, barangkali kamu membutuhkan software akuntansi online untuk jurnal keuangan usaha dan toko.
https://www.unitysis.com/